仅剩:
指不包含
指部分包含
指全分包含
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
概览 > | |||||
插件数 | 0 | 10 | 19 | 31 | 31 |
音频剪辑器 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 |
乐器与效果 | 83 | 89 | 96 | 107 | 107 |
音频拖入播放列表 | |||||
MIDI支持与脚本 | |||||
包含内容( Sample,Loops,预设) | |||||
免费更新升级 | |||||
打开已保存工程 |
插件对比 > | |||||
VFX Sequencer | |||||
Multiband Delay | |||||
Newtime | |||||
Edison | |||||
Sytrus | |||||
Maximus | |||||
Slicex | |||||
SoundFont Player | |||||
Frequency Shifter | |||||
Vocodex | |||||
Vintage Phaser | |||||
Harmless | |||||
Gross Beat | |||||
Hardcore | |||||
Direct Wave | |||||
Newtone | |||||
Pitcher | |||||
Fruity Video Player | |||||
Vintage Chorus | |||||
LuxeVerb | |||||
Pitch Shifter | |||||
Harmor | |||||
Sakura | |||||
Morphine | |||||
Ogun | |||||
PoiZone | |||||
Sawer | |||||
Toxic Biohazard | |||||
Drumaxx | |||||
Transient Processor | |||||
Transistor Bass | |||||
Kepler Exo |
音频剪辑器 > | |||||
Edison | |||||
Newtime | |||||
NewTone |
详细功能对比 > | |||||
播放列表功能 | |||||
音频剪辑(可编辑的音轨长度音频 ) | |||||
录音(直接在FL Studio 中使用麦克风 ) |
|||||
自动化剪辑(样条基础的自动化) | |||||
模式剪辑( MIDI音符和事件自动化) | |||||
MIDI支持 | |||||
导入/导出MIDI文件 | |||||
键盘和输入控制器 | |||||
MIDI系统专用及MMC功能 | |||||
调音台和FX架 | |||||
125插入/发送曲目 | |||||
每轨道10 FX插槽 | |||||
Patcher FX扩展/机架补丁 | |||||
全轨道间的音频路由和侧链 | |||||
钢琴卷帘及排序 | |||||
步进音序器 | |||||
钢琴卷项目 | |||||
事件编辑器 | |||||
输入和输出/连接 | |||||
Directsound支持 | |||||
ASIO(包括ASIO4ALL) | |||||
103外部音频输入 | |||||
103外部音频输出 | |||||
支持渲染到.WAV, .MP3, .OGG格式 | |||||
输出混频器 | |||||
支持重新连接(客户端和主机) | |||||
FL Studio可以用作VST客户端 | |||||
读取不同的文件格式:.AIFF,.DS,.DS,.DWP, .FLAC,.MID,.MP3,.OGG,.SF2, .Speech,.SYN,.XI,.WAV文件 |
|||||
音频工具 | |||||
Groove Machine Synth | |||||
Edison (音频编辑器和录音机) | |||||
NewTone(音高与时间编辑) | |||||
Elastique时间伸缩 | |||||
插件支持 | |||||
VST1、2&3乐器/效果(Windows) | |||||
VST1、2&3乐器/效果/AU(MacOS) | |||||
乐器 &基础低音插件 | |||||
自动化 | |||||
Automation Clip Generator(自动化剪辑) | |||||
信封控制器 | |||||
键盘控制器 | |||||
示例回放/操作 | |||||
音频剪辑发生器 | |||||
BooBass | |||||
通道采样器 | |||||
DirectWave播放器 | |||||
DirectWave Full | |||||
FL keys | |||||
果味垫控制器(FPC) | |||||
Granulizer | |||||
Slicer(切片机) | |||||
Slicex | |||||
Wave Traveller(旅行波) | |||||
合成器 | |||||
3x OSC | |||||
Autogun | |||||
BassDrum(低音鼓) | |||||
BeepMap | |||||
Drumpad | |||||
Drumaxx | |||||
FLEX | |||||
果味球(Fruity Kick) | |||||
果味DX10(Fruity DX10) | |||||
坡口机合成(Groove Machine Synth) | |||||
Harmless | |||||
Harmor | |||||
MiniSynth | |||||
Morphine | |||||
Ogun | |||||
Poizone | |||||
Sakura | |||||
Sawer | |||||
Speech Synthesizer(语音合成器) | |||||
Sytrus | |||||
Toxic Biohazard | |||||
Wasp/WaspXT(仅支持32位) | |||||
Transistor Bass | |||||
Kepler Exo | |||||
工具/发生器 | |||||
控制界面 | |||||
补丁(Patcher) | |||||
仪表板 | |||||
Fruity Video Player | |||||
Layer通道 | |||||
MIDI输出 | |||||
重新连接 | |||||
FL Studio Mobile插件 | |||||
效果插件 | |||||
自动化 | |||||
样式控制器 | |||||
峰值控制器 | |||||
X-Y 控制器 | |||||
压缩机/限制器 | |||||
水果压缩机 | |||||
水果限制器 | |||||
果味多频段压缩器 | |||||
软剪器 | |||||
Maximus | |||||
声音美化器(Soundgoodizer) | |||||
瞬态处理器(Transient Processor) | |||||
延迟/回声 | |||||
延迟 | |||||
延迟2 | |||||
延迟3 | |||||
延迟库 | |||||
失真 | |||||
血液过载 (Blood Overdrive) | |||||
快速区(Fast Dist) | |||||
果味挤压 | |||||
波形成形器(WaveShaper) | |||||
均衡(EQ) | |||||
Edison均化功能 | |||||
卷积 | |||||
EQUO | |||||
水果7波段均衡器 | |||||
水果参数均衡器 | |||||
水果参数EQ2 | |||||
过滤 | |||||
快速LP | |||||
过滤器 | |||||
Free Filter | |||||
爱情魔药(Love Philter ) | |||||
声码器 (Vocoder) | |||||
Vocodex | |||||
定相/翻边/合唱 | |||||
合唱 | |||||
移相器 | |||||
镶边 | |||||
Flangus | |||||
混响 | |||||
卷积 | |||||
混响效果器 | |||||
混响效果器2 | |||||
Edison卷积混响效果器 | |||||
Multi FX | |||||
效应器(12 FX) | |||||
Hardcore (11吉他特效) | |||||
工具 | |||||
控制面版 | |||||
平衡 | |||||
大时钟 | |||||
中心 | |||||
补丁(Patcher) | |||||
分贝仪 | |||||
HTML 笔记 | |||||
LSD | |||||
静音2 | |||||
笔记本 | |||||
PanOMatic | |||||
相位逆变器 | |||||
Pitcher | |||||
Scratcher | |||||
发送 | |||||
立体声增强 | |||||
立体声处理器 | |||||
Gross Beat | |||||
可视化 | |||||
水果舞(Fruity Dance) | |||||
电子分光人 (Spectroman ) | |||||
糖果波(Wave Candy ) | |||||
ZGameEditor展示台(ZGameEditor Visualizer) | |||||
包含的内容 | |||||
版权免费样品 | |||||
鼓,钹,帽子,踢,打击乐,小鼓,汤姆斯 | |||||
Loops | |||||
SFX | |||||
Vocals |